Stänger av rostfritt stål 1.4104 (SS 2383) | 1.4112 | 1.4122
Leveransprogram stång. Rund stålprofil
Vi erbjuder rostfri stång i rundstålsprofil i olika material. Här presenterar vi vårt sortiment av rostfri rundstång i de martensitiska materialen 1.4104 (AISI 430F, SS 2383, X14CrMoS17), 1.4112 (AISI 440B, X90CrMoV18) och 1.4122 (X39CrMo17-1). Ytterligare material från vårt leveransprogram för stänger av rostfritt stål hittar du via länken nedan.
Diameter: 6,00 mm - 200,00 mm
Ytbehandlingar
-
blankglödgad, kalldragen eller slipad (version A)
-
härdad, rundskalad (version B)
-
härdad och anlöpt, rundskalad (version C)
Möjliga användningsområden: Apparatteknik, fordonsindustri, polymerbearbetning, bestickindustri, pumpdelar, maskinteknik, kirurgiska instrument, kemisk industri.
Stänger Rundstål 1.4104 (AISI 430F / 2383 / X14CrMoS17) | Ø 6,00 mm - 200,00 mm
ꙮ | Ø | ↔ | kg/m | Tol | AISI | EN | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4104 | 6 mm | 3 m | 0,22 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 8 mm | 3 m | 0,39 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 10 mm | 3 m | 0,62 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 12 mm | 3 m | 0,89 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 14 mm | 3 m | 1,21 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 15 mm | 3 m | 1,39 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 16 mm | 3 m | 1,58 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 18 mm | 3 m | 2,00 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 20 mm | 3 m | 2,47 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 22 mm | 3 m | 2,98 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 24 mm | 3 m | 3,55 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 25 mm | 3 m | 3,85 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 26 mm | 3 m | 4,17 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 28 mm | 3 m | 4,83 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 30 mm | 3 m | 5,55 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 32 mm | 3 m | 6,31 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 35 mm | 3 m | 7,55 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 38 mm | 3 m | 8,90 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 40 mm | 3 m | 9,87 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 40 mm | 4-6 m | 9,87 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 42 mm | 3 m | 10,80 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 45 mm | 3 m | 12,49 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 45 mm | 4-6 m | 12,49 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 50 mm | 3 m | 15,41 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 50 mm | 4-6 m | 15,41 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 55 mm | 3 m | 18,65 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 55 mm | 4-6 m | 18,65 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 60 mm | 3 m | 22,20 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 60 mm | 4-6 m | 22,20 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 65 mm | 3 m | 26,05 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 65 mm | 4-6 m | 26,05 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 70 mm | 3 m | 30,21 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 70 mm | 4-6 m | 30,21 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 75 mm | 4-6 m | 34,68 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 80 mm | 3 m | 39,46 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 80 mm | 4-6 m | 39,46 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 85 mm | 4-6 m | 44,55 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 90 mm | 4-6 m | 49,94 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 95 mm | 4-6 m | 55,64 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 100 mm | 4-6 m | 61,65 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 110 mm | 4-6 m | 75,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 120 mm | 4-6 m | 89,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 130 mm | 4-6 m | 104,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 140 mm | 4-6 m | 121,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 150 mm | 4-6 m | 139,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 160 mm | 4-6 m | 158,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 170 mm | 4-6 m | 178,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 180 mm | 4-6 m | 200,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 200 mm | 4-6 m | 247,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
Förklaring av symboler
ꙮ = EN materialnummer
Ø = Diameter
↔ = Längd
kg/m = Vikt per meter
Tol = Tolerans
AISI = AISI-standard
EN = EN-standard
Stänger Rundstål 1.4112 (AISI 440B / X90CrMoV18) | Ø 10,00 mm - 60,00 mm
ꙮ | Ø | ↔ | kg/m | Tol | AISI | EN | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4112 | 10 mm | 3 m | 0,62 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 12 mm | 3 m | 0,89 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 14 mm | 3 m | 1,21 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 15 mm | 3 m | 1,39 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 16 mm | 3 m | 1,58 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 18 mm | 3 m | 2,00 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 20 mm | 3 m | 2,47 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 22 mm | 3 m | 2,98 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 25 mm | 3 m | 3,85 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 28 mm | 3 m | 4,83 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 30 mm | 3 m | 5,55 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 32 mm | 3 m | 6,31 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 35 mm | 3 m | 7,55 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 40 mm | 3 m | 9,87 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 45 mm | 3 m | 12,49 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 50 mm | 3 m | 15,41 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 55 mm | 3 m | 18,65 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 60 mm | 3 m | 22,20 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
Förklaring av symboler
ꙮ = EN materialnummer
Ø = Diameter
↔ = Längd
kg/m = Vikt per meter
Tol = Tolerans
AISI = AISI-standard
EN = EN-standard
Stänger Rundstål (X39CrMo17-1) | Ø 8,00 mm - 180,00 mm
ꙮ | Ø | ↔ | kg/m | Tol | EN | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4122 | 8 mm | 3 m | 0,39 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 10 mm | 3 m | 0,62 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 12 mm | 3 m | 0,89 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 14 mm | 3 m | 1,21 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 15 mm | 3 m | 1,39 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 16 mm | 3 m | 1,58 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 18 mm | 3 m | 2,00 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 20 mm | 3 m | 2,47 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 22 mm | 3 m | 2,98 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 24 mm | 3 m | 3,55 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 25 mm | 3 m | 3,85 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 28 mm | 3 m | 4,83 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 30 mm | 3 m | 5,55 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 32 mm | 3 m | 6,31 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 35 mm | 3 m | 7,55 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 40 mm | 3 m | 9,87 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 45 mm | 3 m | 12,49 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 50 mm | 3 m | 15,41 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 55 mm | 3 m | 18,65 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 55 mm | 4-6 m | 18,65 kg/m | - | 10060 | B |
1.4122 | 60 mm | 3 m | 22,20 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 85 mm | 4-6 m | 44,55 kg/m | - | 10060 | B |
1.4122 | 180 mm | 4-6 m | 200,00 kg/m | - | 10060 | B |
Förklaring av symboler
ꙮ = EN materialnummer
Ø = Diameter
↔ = Längd
kg/m = Vikt per meter
Tol = Tolerans
AISI = AISI-standard
EN = EN-standard
Kontakt
Vänligen notera
De värden och egenskaper för materialen som listas här har sammanställts efter bästa kunskap och baseras på den aktuella versionen av relevant standard. Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter.
Användbara länkar