Stainless steel bars – Product range
We offer stainless steel bars in the form of round steel rods. Our product range includes rods made of austenitic (V2A & V4A), martensitic, duplex and heat-resistant steels. Stainless steel rods are used in a variety of industrial applications. These typically include the automotive industry, engine construction (e.g. for electric motors) or mechanical and plant engineering. The material is also used in medical technology or the textile industry. As a dealer, we offer round material in diameters ranging from 2 mm to 200 mm, in various lengths and in different designs. The products in our delivery programme are usually available for immediate delivery from stock.
You can buy rods directly online in our shop. As a wholesaler, we offer you a large selection of round material in various materials, which are usually available immediately from stock. Please note that we can offer graduated prices depending on the desired quantity.
Our delivery programme: an overview of round profiles
Materials
Austenitic: 1.4301 (304, 304S31), 1.4305 (303, 303S31), 1.4404 (316L, 316S11), 1.4541 (321, 321S31), 1.4571 (316Ti, 320S18)
Martensitic: 1.4021 (420, 420S37), 1.4034 (420C, 420S45), 1.4057 (431, 431S29), 1.4104 (430F), 1.4112 (440B), 1.4122
Duplex: 1.4462 (318LN, 318S13)
Heat-resistant steels: 1.4841 (314, 314S25)
Dimensions
2.00 mm - 200.00 mm
Lengths
3 m - 6 m
Links to the products
Stainless steel bars 1.4021 (AISI 420A / BS 420S37 / X20Cr13)
ꙮ | Ø | ↔ | Version | □ | AISI |
---|---|---|---|---|---|
1.4021 | 6 mm | 3 m | A | 0,22 kg/m | 420A |
1.4021 | 8 mm | 3 m | A | 0,39 kg/m | 420A |
1.4021 | 10 mm | 3 m | A | 0,62 kg/m | 420A |
1.4021 | 12 mm | 3 m | A | 0,89 kg/m | 420A |
1.4021 | 14 mm | 3 m | A | 1,21 kg/m | 420A |
1.4021 | 15 mm | 3 m | A | 1,39 kg/m | 420A |
1.4021 | 16 mm | 3 m | A | 1,58 kg/m | 420A |
1.4021 | 18 mm | 3 m | A | 2,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 20 mm | 3 m | A | 2,47 kg/m | 420A |
1.4021 | 22 mm | 3 m | A | 2,98 kg/m | 420A |
1.4021 | 24 mm | 3 m | A | 3,55 kg/m | 420A |
1.4021 | 25 mm | 3 m | A | 3,85 kg/m | 420A |
1.4021 | 26 mm | 3 m | A | 4,17 kg/m | 420A |
1.4021 | 28 mm | 3 m | A | 4,83 kg/m | 420A |
1.4021 | 30 mm | 3 m | A | 5,55 kg/m | 420A |
1.4021 | 32 mm | 3 m | A | 6,31 kg/m | 420A |
1.4021 | 35 mm | 3 m | A | 7,55 kg/m | 420A |
1.4021 | 38 mm | 3 m | A | 8,90 kg/m | 420A |
1.4021 | 40 mm | 3 m - 6 m | A, B | 9,87 kg/m | 420A |
1.4021 | 45 mm | 3 m - 6 m | A, B | 12,49 kg/m | 420A |
1.4021 | 50 mm | 3 m - 6 m | A, B | 15,41 kg/m | 420A |
1.4021 | 55 mm | 3 m - 6 m | A, B | 18,65 kg/m | 420A |
1.4021 | 60 mm | 3 m - 6 m | A, B | 26,05 kg/m | 420A |
1.4021 | 65 mm | 3 m - 6 m | A, B | 26,05 kg/m | 420A |
1.4021 | 70 mm | 3 m - 6 m | A, B | 30,21 kg/m | 420A |
1.4021 | 75 mm | 3 m - 6 m | A, B | 34,58 kg/m | 420A |
1.4021 | 80 mm | 3 m - 6 m | A, B | 39,46 kg/m | 420A |
1.4021 | 85 mm | 4 m - 6 m | B | 44,55 kg/m | 420A |
1.4021 | 90 mm | 4 m - 6 m | B | 49,94 kg/m | 420A |
1.4021 | 95 mm | 4 m - 6 m | B | 55,64 kg/m | 420A |
1.4021 | 100 mm | 4 m - 6 m | B | 61,65 kg/m | 420A |
1.4021 | 110 mm | 4 m - 6 m | B | 75,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 120 mm | 4 m - 6 m | B | 89,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 130 mm | 4 m - 6 m | B | 104,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 140 mm | 4 m - 6 m | B | 121,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 150 mm | 4 m - 6 m | B | 139,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 160 mm | 4 m - 6 m | B | 158,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 170 mm | 4 m - 6 m | B | 178,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 180 mm | 4 m - 6 m | B | 200,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 200 mm | 4 m - 6 m | B | 247,00 kg/m | 420A |
Stainless steel bars 1.4034 (AISI 420C / BS 420S45 / X46Cr13)
ꙮ | Ø | ↔ | □ | AISI |
---|---|---|---|---|
1.4034 | 8 mm | 3 m | 0,39 kg/m | 420C |
1.4034 | 10 mm | 3 m | 0,62 kg/m | 420C |
1.4034 | 12 mm | 3 m | 0,89 kg/m | 420C |
1.4034 | 14 mm | 3 m | 1,21 kg/m | 420C |
1.4034 | 15 mm | 3 m | 1,39 kg/m | 420C |
1.4034 | 16 mm | 3 m | 1,58 kg/m | 420C |
1.4034 | 18 mm | 3 m | 2,00 kg/m | 420C |
1.4034 | 20 mm | 3 m | 2,47 kg/m | 420C |
1.4034 | 22 mm | 3 m | 2,98 kg/m | 420C |
1.4034 | 25 mm | 3 m | 3,85 kg/m | 420C |
1.4034 | 28 mm | 3 m | 4,83 kg/m | 420C |
1.4034 | 30 mm | 3 m | 5,55 kg/m | 420C |
1.4034 | 32 mm | 3 m | 6,31 kg/m | 420C |
1.4034 | 35 mm | 3 m | 7,55 kg/m | 420C |
1.4034 | 40 mm | 3 m | 9,87 kg/m | 420C |
1.4034 | 45 mm | 3 m | 12,49 kg/m | 420C |
1.4034 | 50 mm | 3 m | 15,41 kg/m | 420C |
1.4034 | 55 mm | 3 m | 18,65 kg/m | 420C |
1.4034 | 60 mm | 3 m | 22,2 kg/m | 420C |
Stainless steel bars 1.4057 (AISI 431 / BS 431S29 / X17CrNi16-2)
ꙮ | Ø | ↔ | Version | □ | AISI |
---|---|---|---|---|---|
1.4057 | 6 mm | 3 m | A | 0,22 kg/m | 431 |
1.4057 | 8 mm | 3 m | A | 0,39 kg/m | 431 |
1.4057 | 10 mm | 3 m | A | 0,62 kg/m | 431 |
1.4057 | 12 mm | 3 m | A | 0,89 kg/m | 431 |
1.4057 | 14 mm | 3 m | A | 1,21 kg/m | 431 |
1.4057 | 15 mm | 3 m | A | 1,39 kg/m | 431 |
1.4057 | 16 mm | 3 m | A | 1,58 kg/m | 431 |
1.4057 | 18 mm | 3 m | A | 2,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 20 mm | 3 m | A | 2,47 kg/m | 431 |
1.4057 | 22 mm | 3 m | A | 2,98 kg/m | 431 |
1.4057 | 24 mm | 3 m | A | 3,55 kg/m | 431 |
1.4057 | 25 mm | 3 m | A | 3,85 kg/m | 431 |
1.4057 | 26 mm | 3 m | A | 4,17 kg/m | 431 |
1.4057 | 28 mm | 3 m | A | 4,83 kg/m | 431 |
1.4057 | 30 mm | 3 m | A | 5,55 kg/m | 431 |
1.4057 | 32 mm | 3 m | A | 6,31 kg/m | 431 |
1.4057 | 35 mm | 3 m | A | 7,55 kg/m | 431 |
1.4057 | 40 mm | 3 m - 6 m | A, B | 9,87 kg/m | 431 |
1.4057 | 45 mm | 3 m - 6 m | A, B | 12,49 kg/m | 431 |
1.4057 | 50 mm | 3 m - 6 m | A, B | 15,41 kg/m | 431 |
1.4057 | 55 mm | 3 m - 6 m | A, B | 18,65 kg/m | 431 |
1.4057 | 60 mm | 3 m - 6 m | A, B | 22,20 kg/m | 431 |
1.4057 | 65 mm | 3 m - 6 m | A, B | 26,05 kg/m | 431 |
1.4057 | 70 mm | 3 m - 6 m | A, B | 26,05 kg/m | 431 |
1.4057 | 75 mm | 4 m - 6 m | B | 34,68 kg/m | 431 |
1.4057 | 80 mm | 3 m - 6 m | A, B | 30,21 kg/m | 431 |
1.4057 | 85 mm | 4 m - 6 m | B | 44,55 kg/m | 431 |
1.4057 | 90 mm | 4 m - 6 m | B | 49,94 kg/m | 431 |
1.4057 | 95 mm | 4 m - 6 m | B | 55,64 kg/m | 431 |
1.4057 | 100 mm | 4 m - 6 m | B | 61,65 kg/m | 431 |
1.4057 | 110 mm | 4 m - 6 m | B | 75,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 120 mm | 4 m - 6 m | B | 89,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 130 mm | 4 m - 6 m | B | 104,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 140 mm | 4 m - 6 m | B | 121,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 150 mm | 4 m - 6 m | B | 139,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 160 mm | 4 m - 6 m | B | 158,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 170 mm | 4 m - 6 m | B | 178,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 180 mm | 4 m - 6 m | B | 200,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 200 mm | 4 m - 6 m | B | 247,00 kg/m | 431 |
Stainless steel bars 1.4104 (AISI 430F / X14CrMoS17)
ꙮ | Ø | ↔ | Version | □ | AISI |
---|---|---|---|---|---|
1.4104 | 6 mm | 3 m | A | 0,22 kg/m | 430F |
1.4104 | 8 mm | 3 m | A | 0,39 kg/m | 430F |
1.4104 | 10 mm | 3 m | A | 0,62 kg/m | 430F |
1.4104 | 12 mm | 3 m | A | 0,89 kg/m | 430F |
1.4104 | 14 mm | 3 m | A | 1,21 kg/m | 430F |
1.4104 | 15 mm | 3 m | A | 1,39 kg/m | 430F |
1.4104 | 16 mm | 3 m | A | 1,58 kg/m | 430F |
1.4104 | 18 mm | 3 m | A | 2,00 kg/m | 430F |
1.4104 | 20 mm | 3 m | A | 2,47 kg/m | 430F |
1.4104 | 22 mm | 3 m | A | 2,98 kg/m | 430F |
1.4104 | 24 mm | 3 m | A | 3,55 kg/m | 430F |
1.4104 | 25 mm | 3 m | A | 3,85 kg/m | 430F |
1.4104 | 26 mm | 3 m | A | 4,17 kg/m | 430F |
1.4104 | 28 mm | 3 m | A | 4,83 kg/m | 430F |
1.4104 | 30 mm | 3 m | A | 5,55 kg/m | 430F |
1.4104 | 32 mm | 3 m | A | 6,31 kg/m | 430F |
1.4104 | 35 mm | 3 m | A | 7,55 kg/m | 430F |
1.4104 | 38 mm | 3 m | A | 8,90 kg/m | 430F |
1.4104 | 40 mm | 3 m - 6 m | A, B | 9,87 kg/m | 430F |
1.4104 | 42 mm | 3 m | A | 10,80 kg/m | 430F |
1.4104 | 45 mm | 3 m - 6 m | A, B | 12,49 kg/m | 430F |
1.4104 | 50 mm | 3 m - 6 m | A, B | 15,41 kg/m | 430F |
1.4104 | 55 mm | 3 m - 6 m | A, B | 18,65 kg/m | 430F |
1.4104 | 60 mm | 3 m - 6 m | A, B | 22,20 kg/m | 430F |
1.4104 | 65 mm | 3 m - 6 m | A, B | 26,05 kg/m | 430F |
1.4104 | 70 mm | 3 m - 6 m | A, B | 30,21 kg/m | 430F |
1.4104 | 75 mm | 4 m - 6 m | B | 34,68 kg/m | 430F |
1.4104 | 80 mm | 3 m - 6 m | A, B | 39,46 kg/m | 430F |
1.4104 | 85 mm | 4 m - 6 m | B | 44,55 kg/m | 430F |
1.4104 | 90 mm | 4 m - 6 m | B | 49,94 kg/m | 430F |
1.4104 | 95 mm | 4 m - 6 m | B | 55,64 kg/m | 430F |
1.4104 | 100 mm | 4 m - 6 m | B | 61,65 kg/m | 430F |
1.4104 | 110 mm | 4 m - 6 m | B | 75,00 kg/m | 430F |
1.4104 | 120 mm | 4 m - 6 m | B | 89,00 kg/m | 430F |
1.4104 | 130 mm | 4 m - 6 m | B | 104,00 kg/m | 430F |
1.4104 | 140 mm | 4 m - 6 m | B | 121,00 kg/m | 430F |
1.4104 | 150 mm | 4 m - 6 m | B | 139,00 kg/m | 430F |
1.4104 | 160 mm | 4 m - 6 m | B | 158,00 kg/m | 430F |
1.4104 | 170 mm | 4 m - 6 m | B | 178,00 kg/m | 430F |
1.4104 | 180 mm | 4 m - 6 m | B | 200,00 kg/m | 430F |
1.4104 | 200 mm | 4 m - 6 m | B | 247,00 kg/m | 430F |
Stainless steel bars 1.4112 (AISI 440B / X90CrMoV18)
ꙮ | Ø | ↔ | □ | AISI |
---|---|---|---|---|
1.4112 | 10 mm | 3 m | 0,62 kg/m | 440B |
1.4112 | 12 mm | 3 m | 0,89 kg/m | 440B |
1.4112 | 14 mm | 3 m | 1,21 kg/m | 440B |
1.4112 | 15 mm | 3 m | 1,39 kg/m | 440B |
1.4112 | 16 mm | 3 m | 1,58 kg/m | 440B |
1.4112 | 18 mm | 3 m | 2,00 kg/m | 440B |
1.4112 | 20 mm | 3 m | 2,47 kg/m | 440B |
1.4112 | 22 mm | 3 m | 2,98 kg/m | 440B |
1.4112 | 25 mm | 3 m | 3,85 kg/m | 440B |
1.4112 | 28 mm | 3 m | 4,83 kg/m | 440B |
1.4112 | 30 mm | 3 m | 5,55 kg/m | 440B |
1.4112 | 32 mm | 3 m | 6,31 kg/m | 440B |
1.4112 | 35 mm | 3 m | 7,55 kg/m | 440B |
1.4112 | 40 mm | 3 m | 9,87 kg/m | 440B |
1.4112 | 45 mm | 3 m | 12,49 kg/m | 440B |
1.4112 | 50 mm | 3 m | 15,41 kg/m | 440B |
1.4112 | 55 mm | 3 m | 18,65 kg/m | 440B |
1.4112 | 60 mm | 3 m | 22,20 kg/m | 440B |
Stainless steel bars 1.4122 (X39CrMo17-1)
ꙮ | Ø | ↔ | Version | □ |
---|---|---|---|---|
1.4122 | 8 mm | 3 m | A | 0,39 kg/m |
1.4122 | 10 mm | 3 m | A | 0,62 kg/m |
1.4122 | 12 mm | 3 m | A | 0,89 kg/m |
1.4122 | 14 mm | 3 m | A | 1,21 kg/m |
1.4122 | 15 mm | 3 m | A | 1,39 kg/m |
1.4122 | 16 mm | 3 m | A | 1,58 kg/m |
1.4122 | 18 mm | 3 m | A | 2,00 kg/m |
1.4122 | 20 mm | 3 m | A | 2,47 kg/m |
1.4122 | 22 mm | 3 m | A | 2,98 kg/m |
1.4122 | 24 mm | 3 m | A | 3,55 kg/m |
1.4122 | 25 mm | 3 m | A | 3,85 kg/m |
1.4122 | 28 mm | 3 m | A | 4,83 kg/m |
1.4122 | 30 mm | 3 m | A | 5,55 kg/m |
1.4122 | 32 mm | 3 m | A | 6,31 kg/m |
1.4122 | 35 mm | 3 m | A | 7,55 kg/m |
1.4122 | 40 mm | 3 m | A | 9,87 kg/m |
1.4122 | 45 mm | 3 m | A | 12,49 kg/m |
1.4122 | 50 mm | 3 m | A | 15,41 kg/m |
1.4122 | 55 mm | 3 m - 6 m | A, B | 18,65 kg/m |
1.4122 | 60 mm | 3 m | A | 22,20 kg/m |
1.4122 | 85 mm | 4 m - 6 m | B | 44,55 kg/m |
1.4122 | 180 mm | 4 m - 6 m | B | 200,00 kg/m |
Stainless steel bars 1.4301 (AISI 304 / BS 304S31 / X5CrNi18-10)
ꙮ | Ø | ↔ | Version | □ | AISI |
---|---|---|---|---|---|
1.4301 | 2 mm | 3 m | A | 0,03 kg/m | 304 |
1.4301 | 3 mm | 3 m | A | 0,06 kg/m | 304 |
1.4301 | 4 mm | 3 m | A | 0,10 kg/m | 304 |
1.4301 | 5 mm | 3 m | A | 0,15 kg/m | 304 |
1.4301 | 6 mm | 3 m & 6 m | A | 0,22 kg/m | 304 |
1.4301 | 7 mm | 3 m | A | 0,30 kg/m | 304 |
1.4301 | 8 mm | 3 m & 6 m | A, B | 0,40 kg/m | 304 |
1.4301 | 9 mm | 3 m | A | 0,50 kg/m | 304 |
1.4301 | 9,53 mm | 3 m | A | 0,56 kg/m | 304 |
1.4301 | 10 mm | 3 m & 6 m | A, B | 0,62 kg/m | 304 |
1.4301 | 11 mm | 3 m | A | 0,75 kg/m | 304 |
1.4301 | 12 mm | 3 m & 6 m | A, B | 0,89 kg/m | 304 |
1.4301 | 12,70 mm | 3 m | A | 0,99 kg/m | 304 |
1.4301 | 13 mm | 3 m | A | 1,04 kg/m | 304 |
1.4301 | 14 mm | 3 m & 6 m | A, B | 1,21 kg/m | 304 |
1.4301 | 15 mm | 3 m & 6 m | A, B | 1,39 kg/m | 304 |
1.4301 | 15,88 mm | 3 m | A | 1,55 kg/m | 304 |
1.4301 | 16 mm | 3 m & 6 m | A, B | 1,58 kg/m | 304 |
1.4301 | 17 mm | 3 m | A | 1,78 kg/m | 304 |
1.4301 | 18 mm | 3 m & 6 m | A, B | 2,00 kg/m | 304 |
1.4301 | 19 mm | 3 m | A | 2,23 kg/m | 304 |
1.4301 | 19,05 mm | 3 m | A | 2,24 kg/m | 304 |
1.4301 | 20 mm | 3 m & 6 m | A | 2,47 kg/m | 304 |
1.4301 | 22 mm | 3 m | A | 2,98 kg/m | 304 |
1.4301 | 23 mm | 3 m | A | 3,26 kg/m | 304 |
1.4301 | 24 mm | 3 m | A | 3,55 kg/m | 304 |
1.4301 | 25 mm | 3 m & 6 m | A | 3,85 kg/m | 304 |
1.4301 | 25,40 mm | 3 m | A | 4,00 kg/m | 304 |
1.4301 | 26 mm | 3 m | A | 4,17 kg/m | 304 |
1.4301 | 27 mm | 3 m | A | 4,50 kg/m | 304 |
1.4301 | 28 mm | 3 m | A | 4,83 kg/m | 304 |
1.4301 | 30 mm | 3 m & 6 m | A | 5,55 kg/m | 304 |
1.4301 | 31,75 mm | 3 m | A | 6,22 kg/m | 304 |
1.4301 | 32 mm | 3 m | A | 6,31 kg/m | 304 |
1.4301 | 34 mm | 3 m | A | 7,13 kg/m | 304 |
1.4301 | 35 mm | 3 m & 6 m | A | 7,55 kg/m | 304 |
1.4301 | 36 mm | 3 m | A | 7,99 kg/m | 304 |
1.4301 | 38 mm | 3 m | A | 8,90 kg/m | 304 |
1.4301 | 40 mm | 3 m & 6 m | A | 9,87 kg/m | 304 |
1.4301 | 41,28 mm | 3 m | A | 10,50 kg/m | 304 |
1.4301 | 42 mm | 3 m | A | 10,88 kg/m | 304 |
1.4301 | 44,45 mm | 3 m | A | 12,18 kg/m | 304 |
1.4301 | 45 mm | 3 m & 6 m | A | 12,49 kg/m | 304 |
1.4301 | 48 mm | 3 m | A | 14,21 kg/m | 304 |
1.4301 | 50 mm | 3 m & 6 m | A, C | 15,41 kg/m | 304 |
1.4301 | 50,80 mm | 3 m | A | 15,91 kg/m | 304 |
1.4301 | 52 mm | 3 m | A | 16,76 kg/m | 304 |
1.4301 | 55 mm | 3 m & 6 m | A | 18,65 kg/m | 304 |
1.4301 | 60 mm | 3 m - 6 m | A, C | 22,20 kg/m | 304 |
1.4301 | 63 mm | 3 m | A | 24,86 kg/m | 304 |
1.4301 | 65 mm | 3 m & 6 m | A | 26,05 kg/m | 304 |
1.4301 | 70 mm | 3 m - 6 m | A, C | 30,21 kg/m | 304 |
1.4301 | 75 mm | 3 m | A | 34,58 kg/m | 304 |
1.4301 | 76 mm | 3 m | A | 35,80 kg/m | 304 |
1.4301 | 80 mm | 3 m - 6 m | A, C | 39,46 kg/m | 304 |
1.4301 | 85 mm | 3 m | A | 44,55 kg/m | 304 |
1.4301 | 88,90 mm | 3 m | A | 48,72 kg/m | 304 |
1.4301 | 90 mm | 3 m - 6 m | A, C | 49,49 kg/m | 304 |
1.4301 | 95 mm | 3 m | A | 55,64 kg/m | 304 |
1.4301 | 100 mm | 3 m - 6 m | A, C | 61,65 kg/m | 304 |
1.4301 | 101,60 mm | 3 m | A | 61,65 kg/m | 304 |
1.4301 | 110 mm | 4 m - 6 m | C | 75,00 kg/m | 304 |
1.4301 | 120 mm | 4 m - 6 m | C | 89,00 kg/m | 304 |
1.4301 | 130 mm | 4 m - 6 m | C | 104,00 kg/m | 304 |
Stainless steel bars 1.4305 (AISI 303 / BS 303S31 / X8CrNiS18-9)
ꙮ | Ø | ↔ | Version | □ | AISI |
---|---|---|---|---|---|
1.4305 | 4 mm | 3 m | A | 0,10 kg/m | 303 |
1.4305 | 5 mm | 3 m | A | 0,15 kg/m | 303 |
1.4305 | 6 mm | 3 m | A | 0,22 kg/m | 303 |
1.4305 | 6,35 mm | 3 m | A | 0,25 kg/m | 303 |
1.4305 | 7 mm | 3 m | A | 0,30 kg/m | 303 |
1.4305 | 8 mm | 3 m | A | 0,39 kg/m | 303 |
1.4305 | 9 mm | 3 m | A | 0,50 kg/m | 303 |
1.4305 | 9,53 mm | 3 m | A | 0,56 kg/m | 303 |
1.4305 | 10 mm | 3 m | A | 0,62 kg/m | 303 |
1.4305 | 11 mm | 3 m | A | 0,75 kg/m | 303 |
1.4305 | 12 mm | 3 m | A | 0,89 kg/m | 303 |
1.4305 | 12,7 mm | 3 m | A | 0,99 kg/m | 303 |
1.4305 | 13 mm | 3 m | A | 1,04 kg/m | 303 |
1.4305 | 14 mm | 3 m | A | 1,21 kg/m | 303 |
1.4305 | 15 mm | 3 m | A | 1,39 kg/m | 303 |
1.4305 | 15,88 mm | 3 m | A | 1,55 kg/m | 303 |
1.4305 | 16 mm | 3 m | A | 1,58 kg/m | 303 |
1.4305 | 17 mm | 3 m | A | 1,78 kg/m | 303 |
1.4305 | 18 mm | 3 m | A | 2,00 kg/m | 303 |
1.4305 | 19 mm | 3 m | A | 2,23 kg/m | 303 |
1.4305 | 19,05 mm | 3 m | A | 2,24 kg/m | 303 |
1.4305 | 20 mm | 3 m | A | 2,47 kg/m | 303 |
1.4305 | 22 mm | 3 m | A | 2,98 kg/m | 303 |
1.4305 | 22,22 mm | 3 m | A | 3,05 kg/m | 303 |
1.4305 | 23 mm | 3 m | A | 2,70 kg/m | 303 |
1.4305 | 24 mm | 3 m | A | 3,55 kg/m | 303 |
1.4305 | 25 mm | 3 m | A | 3,85 kg/m | 303 |
1.4305 | 25,4 mm | 3 m | A | 4,00 kg/m | 303 |
1.4305 | 26 mm | 3 m | A | 4,17 kg/m | 303 |
1.4305 | 27 mm | 3 m | A | 4,50 kg/m | 303 |
1.4305 | 28 mm | 3 m | A | 4,83 kg/m | 303 |
1.4305 | 30 mm | 3 m | A | 5,55 kg/m | 303 |
1.4305 | 31,75 mm | 3 m | A | 6,22 kg/m | 303 |
1.4305 | 32 mm | 3 m | A | 6,31 kg/m | 303 |
1.4305 | 34 mm | 3 m | A | 7,13 kg/m | 303 |
1.4305 | 34,92 mm | 3 m | A | 7,52 kg/m | 303 |
1.4305 | 35 mm | 3 m | A | 7,55 kg/m | 303 |
1.4305 | 36 mm | 3 m | A | 7,99 kg/m | 303 |
1.4305 | 38 mm | 3 m | A | 8,90 kg/m | 303 |
1.4305 | 38,1 mm | 3 m | A | 8,95 kg/m | 303 |
1.4305 | 40 mm | 3 m | A | 9,87 kg/m | 303 |
1.4305 | 41,28 mm | 3 m | A | 10,50 kg/m | 303 |
1.4305 | 42 mm | 3 m | A | 10,88 kg/m | 303 |
1.4305 | 44,45 mm | 3 m | A | 12,18 kg/m | 303 |
1.4305 | 45 mm | 3 m | A | 12,49 kg/m | 303 |
1.4305 | 48 mm | 3 m | A | 14,21 kg/m | 303 |
1.4305 | 50 mm | 3 m - 6 m | A, B | 15,41 kg/m | 303 |
1.4305 | 50,8 mm | 3 m | A | 15,91 kg/m | 303 |
1.4305 | 52 mm | 3 m | A | 16,75 kg/m | 303 |
1.4305 | 55 mm | 3 m | A | 18,65 kg/m | 303 |
1.4305 | 57,15 mm | 3 m | A | 20,14 kg/m | 303 |
1.4305 | 60 mm | 3 m - 6 m | A, B | 22,20 kg/m | 303 |
1.4305 | 63,5 mm | 3 m | A | 24,86 kg/m | 303 |
1.4305 | 65 mm | 3 m | A | 26,05 kg/m | 303 |
1.4305 | 69,85 mm | 3 m | A | 30,08 kg/m | 303 |
1.4305 | 70 mm | 3 m - 6 m | A, B | 30,21 kg/m | 303 |
1.4305 | 75 mm | 3 m | A | 34,58 kg/m | 303 |
1.4305 | 76,2 mm | 3 m | A | 35,80 kg/m | 303 |
1.4305 | 80 mm | 3 m - 6 m | A, B | 39,46 kg/m | 303 |
1.4305 | 82,55 mm | 3 m | A | 42,01 kg/m | 303 |
1.4305 | 85 mm | 3 m | A | 44,55 kg/m | 303 |
1.4305 | 88,9 mm | 3 m | A | 48,72 kg/m | 303 |
1.4305 | 90 mm | 3 m - 6 m | A, B | 49,94 kg/m | 303 |
1.4305 | 95 mm | 3 m | A | 55,64 kg/m | 303 |
1.4305 | 95,25 mm | 3 m | A | 57,10 kg/m | 303 |
1.4305 | 100 mm | 3 m - 6 m | A, B | 61,65 kg/m | 303 |
1.4305 | 160 mm | 4 m - 6 m | C | 158 kg/m | 303 |
1.4305 | 170 mm | 4 m - 6 m | C | 178 kg/m | 303 |
1.4305 | 180 mm | 4 m - 6 m | C | 200 kg/m | 303 |
1.4305 | 190 mm | 4 m - 6 m | C | 222 kg/m | 303 |
1.4305 | 200 mm | 4 m - 6 m | C | 247 kg/m | 303 |
Stainless steel bars 1.4404 (AISI 316L / BS 316S11 / X2CrNiMol17-12-2)
ꙮ | Ø | ↔ | Verison | □ | AISI |
---|---|---|---|---|---|
1.4404 | 4 mm | 3 m | A | 0,10 kg/m | 316L |
1.4404 | 5 mm | 3 m | A | 0,15 kg/m | 316L |
1.4404 | 6 mm | 3 m | A | 0,22 kg/m | 316L |
1.4404 | 6,35 mm | 3 m | A | 0,25 kg/m | 316L |
1.4404 | 7 mm | 3 m | A | 0,30 kg/m | 316L |
1.4404 | 8 mm | 3 m | A | 0,39 kg/m | 316L |
1.4404 | 8 mm | 6 m | A | 0,39 kg/m | 316L |
1.4404 | 9,53 mm | 3 m | A | 0,56 kg/m | 316L |
1.4404 | 10 mm | 3 m & 6 m | A, B | 0,62 kg/m | 316L |
1.4404 | 12 mm | 3 m & 6 m | A, B | 0,89 kg/m | 316L |
1.4404 | 12,70 mm | 3 m | A | 0,99 kg/m | 316L |
1.4404 | 13 mm | 3 m | A | 1,04 kg/m | 316L |
1.4404 | 14 mm | 3 m & 6 m | A | 1,21 kg/m | 316L |
1.4404 | 15 mm | 3 m & 6 m | A | 1,39 kg/m | 316L |
1.4404 | 15,88 mm | 3 m | A | 1,55 kg/m | 316L |
1.4404 | 16 mm | 3 m & 6 m | A | 1,58 kg/m | 316L |
1.4404 | 18 mm | 3 m | A | 2,00 kg/m | 316L |
1.4404 | 19,05 mm | 3 m | A | 2,24 kg/m | 316L |
1.4404 | 20 mm | 3 m & 6 m | A | 2,47 kg/m | 316L |
1.4404 | 22 mm | 3 m | A | 2,98 kg/m | 316L |
1.4404 | 22,22 mm | 3 m | A | 3,05 kg/m | 316L |
1.4404 | 24 mm | 3 m | A | 3,55 kg/m | 316L |
1.4404 | 25 mm | 3 m & 6 m | A | 3,85 kg/m | 316L |
1.4404 | 26 mm | 3 m | A | 4,17 kg/m | 316L |
1.4404 | 28 mm | 3 m | A | 4,83 kg/m | 316L |
1.4404 | 28,57 mm | 3 m | A | 5,07 kg/m | 316L |
1.4404 | 30 mm | 3 m & 6 m | A | 5,55 kg/m | 316L |
1.4404 | 30 mm | 6 m | A | 5,55 kg/m | 316L |
1.4404 | 31,75 mm | 3 m | A | 6,22 kg/m | 316L |
1.4404 | 32 mm | 3 m | A | 6,31 kg/m | 316L |
1.4404 | 35 mm | 3 m & 6 m | A | 7,55 kg/m | 316L |
1.4404 | 36 mm | 3 m | A | 7,99 kg/m | 316L |
1.4404 | 38 mm | 3 m | A | 8,90 kg/m | 316L |
1.4404 | 38,10 mm | 3 m | A | 8,95 kg/m | 316L |
1.4404 | 40 mm | 3 m & 6 m | A | 9,87 kg/m | 316L |
1.4404 | 42 mm | 3 m | A | 10,88 kg/m | 316L |
1.4404 | 44,45 mm | 3 m | A | 12,18 kg/m | 316L |
1.4404 | 45 mm | 3 m & 6 m | A | 12,49 kg/m | 316L |
1.4404 | 50 mm | 3 m - 6 m | A, C | 15,41 kg/m | 316L |
1.4404 | 50,80 mm | 3 m | A | 15,91 kg/m | 316L |
1.4404 | 55 mm | 3 m | A | 18,65 kg/m | 316L |
1.4404 | 57,15 mm | 3 m | A | 20,14 kg/m | 316L |
