top of page
Tekniska datablad för material i rostfritt stål
På den här sidan hittar du tekniska datablad och materialinformation om olika rostfria material från vårt produktsortiment. Varje datablad innehåller allmän information om respektive material, den kemiska sammansättningen samt de fysikaliska och mekaniska egenskaperna. Ytterligare information omfattar svetsbarhet, smidbarhet, möjlighet till maskinbearbetning och korrosionsbeständighet för respektive material samt möjliga användningsområden.
Datablad för austenitiska rostfria stål
🗔 | 🡇 |
---|---|
1.4301 / AISI 304 | https://www.agst.de/4301 |
1.4303 / AISI 305 | https://www.agst.de/4303 |
1.4305 / AISI 303 | https://www.agst.de/4305 |
1.4307 / AISI 304L | https://www.agst.de/4307 |
1.4310 / AISI 302 | https://www.agst.de/4310 |
1.4401 / AISI 316 | https://www.agst.de/4401 |
1.4404 / AISI 316L | https://www.agst.de/4404 |
1.4541 / AISI 321 | https://www.agst.de/4541 |
1.4567 / AISI 302HQ & 304Cu | https://www.agst.de/4567 |
1.4571 / AISI 316Ti | https://www.agst.de/4571 |
1.4597 / AISI 204Cu | https://www.agst.de/4597 |
Datablad för ferritiska rostfria stål
🗀 | 🡇 |
---|---|
1.4003 / S40977 | https://www.agst.de/4003 |
1.4016 / AISI 430 | https://www.agst.de/4016 |
1.4512 / AISI 409 | https://www.agst.de/4512 |
Datablad för martensitiska & duplexa rostfria stål
🗀 | 🡇 |
---|---|
1.4021 / AISI 420 | https://www.agst.de/4021 |
1.4034 / AISI 420C | https://www.agst.de/4034 |
1.4057 / AISI 431 | https://www.agst.de/4057 |
1.4104 / AISI 430F | https://www.agst.de/4104 |
1.4112 / AISI 440B | https://www.agst.de/4112 |
1.4122 / X39CrMo17-1 | https://www.agst.de/4122 |
1.4362 / S32304 | https://www.agst.de/4362 |
1.4462 / AISI 318LN | https://www.agst.de/4462 |
Datablad för värmebeständiga rostfria stål
🗀 | 🡇 |
---|---|
1.4835 / AISI 253MA | https://www.agst.de/4835 |
1.4841 / AISI 314 | https://www.agst.de/4841 |
1.4845 / AISI 310S | https://www.agst.de/4845 |
Tillgängliga trådmaterial i rostfritt stål
Kemisk sammansättning av viktiga material
bottom of page